Turizm Sektörü
|
|
|
|
D20 karayolu kuzeyinde yer alan, Dupnisa Mağarası, Kıyıköy, İğneada ve longoz ormanları gibi yoğun ziyaretçi alan turizm varlıklarına sahip Istranca Bölgesi, güneyde Ganos dağlarından Enez’e uzanan ekoturizm koridoru İstanbul merkezli günübirlik turizm hareketini bölgeye çekmektedir. Ayrıca 1365 yılından 1453 yılına kadar Osmanlı Devleti başkentliği yapmış olan Edirne şehri, gerek yurtiçinden gerek yurtdışından yoğun ziyaretçi almaktadır. Tekirdağ’ın İstanbul-Gelibolu-Çanakkale yolu üzerinde bulunması coğrafi konum açısından bir avantaj sunmaktadır.
| Trakya Bölgesi Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri İstatistikleri, 2021 | ||||||||||
| TURİZM YATIRIM BELGELİ | TURİZM İŞLETME BELGELİ | BELEDİYE BELGELİ | ||||||||
| TESİS | ODA | YATAK | TESİS | ODA | YATAK | TESİS | ODA | YATAK | ||
| Türkiye | Toplam | 585 | 64 002 | 139 703 | 4 801 | 508 511 | 1 065 537 | 9 445 | 276 150 | 620 349 |
| TR21 Trakya | Toplam | 14 | 1327 | 2993 | 65 | 3644 | 7249 | 182 | 4746 | 10297 |
| Edirne | 5 | 725 | 1 582 | 26 | 1 216 | 2 411 | 98 | 2 725 | 6 252 | |
| Kırklareli | 3 | 160 | 467 | 11 | 690 | 1 377 | 25 | 664 | 1 307 | |
| Tekirdağ | 6 | 442 | 944 | 28 | 1 738 | 3 461 | 59 | 1 357 | 2 738 | |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri







